グループ企業の概要 GROUP
グループ構成図
グループ企業の紹介
株式会社ジュリアジャパン
資本金 | 4,500万円 |
---|---|
住所 | 〒163-1429 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル 29F |
事業内容 | 映像・web企画制作 |
設立 | 1994年 |
出資比率 | 100% |
URL | http://www.juliajapan.co.jp |
株式会社ジールネット
資本金 | 3,500万円 |
---|---|
住所 | 〒163-1429 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル 29F |
事業内容 | 広告等の企画制作 |
設立 | 2012年 |
出資比率 | 100% |
URL | http://www.zealnet.jp |
株式会社ユーアンドユー
資本金 | 6,000万円 |
---|---|
住所 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町4-24 桜ヶ丘平井ビル 3F |
事業内容 | 広告の企画・媒体枠販売 |
設立 | 1996年 |
出資比率 | 100% |
URL | http://www.uandu.co.jp |
株式会社プレスエー
資本金 | 100万円 |
---|---|
住所 | 〒163-1429 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル 29F |
事業内容 | 送客支援メディア運営 |
設立 | 2019年 |
出資比率 | 100% |
URL | https://pressa.co.jp |
株式会社ランドサポート
資本金 | 5,000万円 |
---|---|
住所 | 〒163-1429 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル 29F |
事業内容 | パチンコホールをはじめとした商業施設全般にかかわる賃貸・売買・仲介・コンサルタント業 |
設立 | 2006年 |
出資比率 | 100% |
URL | https://www.landsupport.co.jp |
株式会社アーク
資本金 | 2,500万円 |
---|---|
住所 | 〒163-1429 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル 29F |
事業内容 | 新サービス、新事業の調査及び開発 |
設立 | 2016年 |
出資比率 | 100% |
URL | http://www.arcco.jp |